(Adaptado de: ERGOMETAL y Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYMES)
| Nº | PREGUNTA | Resultado |
|
|
||
| 1 | Temperatura inadecuada para la época del año y el tipo de tareas que se realizan / Temperatura menor de 18º o mayor de 25º | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
|
||
| 2 | Hay máquinas cercanas al trabajador que emiten calor, corrientes de aire o vapor | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
|
||
| 3 | Las condiciones de humedad son inadecuadas (ambiente muy seco o excesivamente húmedo). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
|
||
| 4 | Hay corrientes de aire en la zona de trabajo. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
|
||
| 5 | La ropa que usan los trabajadores no aísla de las condiciones ambientales o no permite una adecuada transpiración. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
|
||
| Observaciones: |
||
Volver
Acciones IS-0295/2012, IS-0298/2012 e IS-0293/2012