(Adaptado de: Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYMES)
Nº | PREGUNTA | Resultado |
|
||
1 | El ruido es constante y molesto durante toda la jornada laboral. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
2 | A lo largo de la jornada, existen variaciones periódicas del nivel de ruido acusadas y molestas. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
3 | Hay ruidos de impacto frecuentes, molestos o que producen sobresaltos. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
4 | El trabajador no puede controlar la emisión de ruido molesto o bien éste no es predecible. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
5 | Los niveles de ruido impiden oír señales acústicas relevantes o entender mensajes por megafonía. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
6 | Resulta ininteligible una conversación mantenida con un tono de voz cómodo para el emisor y sin forzar la atención por parte del receptor a la distancia habitual de trabajo. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
7 | No hay un programa de mantenimiento periódico de los equipos. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
Observaciones: |
Métodos de nivel III recomendados:
En el caso de que la respuestas evidencien un posible riesgo ergonómico, en base a la frecuencia de exposición, intensidad y duración, será conveniente realizar un estudio en profundidad. Aquí te recomendamos los siguientes Métodos de nivel III:
Vibraciones: RD 1311/2005
1 archivo(s) 199.04 KB
INSHT: Evaluación y acondicionamiento de la iluminación en los puestos de trabajo
1 archivo(s) 246.62 KB
Temperatura: Método FANGER
1 archivo(s) 160.55 KB
Ruido: RD 286/2006
1 archivo(s) 178.14 KB
Acciones IS-0295/2012, IS-0298/2012 e IS-0293/2012