(Adaptado de: ERGOMETAL y Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYMES)
Nº | PREGUNTA | Resultado |
|
||
1 | El nivel de luz disponible en cada puesto no es suficiente para realizar la tarea con comodidad. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
2 | Existen deslumbramientos o brillos molestos desde la posición habitual de trabajo. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
3 | Existen zonas de sombra que pueden impedir distinguir elementos necesarios para la tarea (información, controles, procesos). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
4 | El contraste es inadecuado, existiendo grandes diferencias de luminosidad entre los elementos del puesto. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
5 | La iluminación existente no permite distinguir correctamente los colores. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
6 | Las lámparas producen parpadeos molestos de luz. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
7 | Se trabaja únicamente con luz artificial. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
8 | No hay un mantenimiento adecuado de la iluminación (por ejemplo: existen lámparas (bombillas, tubos fluorescentes) fundidas o averiadas; existen luminarias con apantallamiento o difusores deteriorados; están sucios los sistemas de iluminación artificial; no están limpias las ventanas, claraboyas o lucernarios (en caso de existir). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
Observaciones: |
Acciones IS-0295/2012, IS-0298/2012 e IS-0293/2012