(adaptado de: Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYMES)
Nº | PREGUNTA | Resultado |
|
||
1 | La zona de trabajo está alejada del trabajador debido a alguna de las siguientes situaciones: – Los elementos de uso muy frecuente están a más de 25 cm del borde de la superficie de trabajo. – Los elementos de uso medio están a más de 50 cm del borde de la superficie de trabajo. – Los elementos de uso ocasional están a más de 70 cm del borde de la superficie de trabajo. |
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
2 | Se dan alcances por encima del nivel del hombro (de manera frecuente o prolongada se trabaja con los brazos elevados y sin apoyo). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
3 | Se dan alcances laterales o por detrás del cuerpo. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
4 | El trabajador no tiene bastante espacio para mover cómodamente las piernas (por ejemplo, por disponer de escaso espacio debajo de la máquina, mesa o banco de trabajo). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
5 | El trabajador no tiene bastante espacio para mover cómodamente los brazos (por ejemplo, en los huecos de las máquinas). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
6 | La superficie libre en el entorno del puesto de trabajo es < 2 m2. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
7 | Trabajo sentado: La altura de la superficie de trabajo no está al nivel de los codos aproximadamente. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
8 | Trabajo de pie: La altura de trabajo no se adapta al tipo de tarea y a las dimensiones de cada trabajador: – En las tareas de precisión, la altura de trabajo no está 5-10 cm por encima de la altura de los codos del trabajador. – En las tareas ligeras, la altura de trabajo no está 10-15 cm por debajo de la altura de los codos del trabajador. – En las tareas pesadas, la altura de trabajo no está 15-30 cm por debajo de la altura de codos del trabajador. |
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
9 | Trabajo de pie: no se dispone de banquetas, sillas u otro tipo de apoyos para que el trabajador pueda sentarse o apoyarse. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
10 | Trabajo de pie: Se trabaja de pie sobre superficies inestables o irregulares. | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
11 | Hay que recoger o manipular material que está a ras del suelo (por ejemplo, colocar sacos en palets, vaciar sacos en embocaduras, etc.). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
12 | Hay que realizar operaciones de trabajo a ras del suelo (por ejemplo, ajustes de maquinaria, control de procesos, etc.). | Frecuentemente Ocasionalmente Nunca / N.P. |
|
||
Observaciones: |
Métodos de nivel III recomendados:
En el caso de que la respuestas evidencien un posible riesgo ergonómico, en base a la frecuencia de exposición, intensidad y duración, será conveniente realizar un estudio en profundidad. Aquí te recomendamos los siguientes Métodos de nivel III:
Manual de Ergonomía y Psicosociología en PYMES
1 archivo(s) 228.30 KB
Ergonomic Checkpoints
1 archivo(s) 330.95 KB
Método LEST
1 archivo(s) 210.94 KB
Acciones IS-0295/2012, IS-0298/2012 e IS-0293/2012